输调漆专用高性能隔膜... 气动双隔膜泵(Husky系... 精饰型双隔膜泵(Triton... 波纹管密封泵(Glutton) 隔膜泵喷涂套装(Triton...
水性喷涂机(Triton™精... 空气喷枪喷涂机(Triton... 静电喷枪喷涂套装 中压辅气喷涂机(Merkur... 高压无气喷涂机(Xtreme... 电动喷涂机(砂浆喷涂)
手动空气静电喷枪 手动水性空气静电喷枪 手动空气辅助静电喷枪 自动静电喷枪 水性静电喷涂隔离系统 静电空气喷涂成套设备 空气辅助静电喷涂成套... 静电喷涂周边附件
Merkur™ 小型重防腐喷... Xtreme™ 大型重防腐喷... PFP防火材料喷涂机 富锌喷涂机 循环和供应泵 重防腐双组份喷涂机 M680砂浆喷涂机 高压无气喷枪及喷嘴 防腐喷涂产品附件 高压软管
●适用于防护性涂层的高性能、高压喷涂设备,采用新型NXT空气马达技术,使用寿命可延长10倍。
●此成套喷涂机都包含有一支XTR-5或XTR-7无气喷枪,涂料软管50英尺*3/8英寸及鞭管6英尺*1/4英寸各一条。
●此成套喷涂机安装方式有重型车载式可供选择,但没有墙装式成套机型。
●针对不同的工作压力,需选择合适的软管,4500psi以下为紫色或蓝色,4500psi-5600psi为灰色,5600psi-7250psi为黑色。
名称 | 压力比 | 型号 | 安装方式 |
每次循环
流量 |
马达 型号 |
马达 规格 |
最大 工作 压力 psi (MPa) |
最大 进气 压力 psi (MPa) |
最大 自由 流量 gpm (lpm) |
60CPM 时的 流量 gpm (lpm) |
| 车 载 式 喷 涂 机 | 25:1 | X25DH1 | 重型车载 | 290cc | 防结冰 |
NXT 3400 |
2375 (16.4) |
100 (0.7) |
13.8 (52.2) |
4.6 (17) |
| X25DH3 | ||||||||||
| X25DL1 | 轻型车载 | |||||||||
| X25DL3 | ||||||||||
| 30:1 | X30DH1 | 重型车载 | 220cc | 防结冰 |
NXT 3400 |
3150 (21.7) |
100 (0.7) |
10.0 (38) |
3.4 (12.9) | |
| X30DH3 | ||||||||||
| X30DL1 | 轻型车载 | |||||||||
| X30DL3 | ||||||||||
| 35:1 | X35DH1 | 重型车载 | 115cc | 防结冰 |
NXT 2200 |
3800 (26.2) |
100 (0.7) |
6.0 (22.7) |
2.0 (7.6) | |
| X35DH3 | ||||||||||
| X35DL1 | 轻型车载 | |||||||||
| X35DL3 | ||||||||||
| 40:1 | X40DH1 | 重型车载 | 180cc | 防结冰 |
NXT 3400 |
3800 (262.2) |
100 (0.7) |
8.5 (32) |
2.9 (11.0) | |
| X40DH3 | ||||||||||
| X40DL1 | 轻型车载 | |||||||||
| X40DL3 | ||||||||||
| 45:1 | X45DH1 | 重型车载 | 290cc | 防结冰 |
NXT 6500 |
4550 (31.3) |
100 (0.7) |
13.8 (52.2) |
4.6 (17) | |
| X45DH3 | ||||||||||
| X45LH1 | 低噪声 | |||||||||
| X45LH3 | ||||||||||
| X45DL1 | 轻型车载 | 防结冰 | ||||||||
| X45DL3 | ||||||||||
| X45LL1 | 低噪声 | |||||||||
| X45LL3 | ||||||||||
| 46:1 | X46DH1 | 重型车载 | 145cc | 防结冰 |
NXT 3400 |
4750 (32.7) |
100 (0.7) |
7.5 (28) |
2.3 (8.7) | |
| X46DH3 | ||||||||||
| X46DL1 | 轻型车载 | |||||||||
| X46DL3 | ||||||||||
| 50:1 | X50DH1 | 重型车载 | 250cc | 防结冰 |
NXT 6500 |
5200 (35.9) |
100 (0.7) |
11.3 (4.3) |
4.0 (15.2) | |
| X50DH3 | ||||||||||
| X50LH1 | 低噪声 | |||||||||
| X50LH3 | ||||||||||
| X50DL1 | 轻型车载 | 防结冰 | ||||||||
| X50DL3 | ||||||||||
| X50LL1 | 低噪声 | |||||||||
| X50LL3 | ||||||||||
| 55:1 | X55DH1 | 重型车载 | 115cc | 防结冰 |
NXT 3400 |
5950 (41.0) |
100 (0.7) |
6.0 (22.7) |
2.0 (7.6) | |
| X55DH3 | ||||||||||
| X55DL1 | 轻型车载 | |||||||||
| X55DL3 | ||||||||||
| 60:1 | X60DH1 | 重型车载 | 220cc | 防结冰 |
NXT 6500 |
6000 (41.7) |
100 (0.7) |
10.0 (38) |
3.4 (12.9) | |
| X60DH3 | ||||||||||
| X60LH1 | 低噪声 | |||||||||
| X60LH3 | ||||||||||
| X60DL1 | 轻型车载 | 防结冰 | ||||||||
| X60DL3 | ||||||||||
| X60LL1 | 低噪声 | |||||||||
| X60LL3 | ||||||||||
| 70:1 | X70DH1 | 重型车载 | 180cc | 防结冰 |
NXT 6500 |
7250 (5.0) |
100 (0.7) |
8.5 (32) |
2.9 (11.0) | |
| X70DH3 | ||||||||||
| X70LH1 | 低噪声 | |||||||||
| X70LH3 | ||||||||||
| X70DL1 | 轻型车载 | 防结冰 | ||||||||
| X70DL3 | ||||||||||
| X70LL1 | 低噪声 | |||||||||
| X70LL3 | ||||||||||
| 90:1 | X90DH1 | 重型车载 | 145cc | 防结冰 |
NXT 6500 |
7250 (5.0) |
80 (54) |
7.5 (28) |
2.3 (8.7) | |
| X90DH3 | ||||||||||
| X90LH1 | 低噪声 | |||||||||
| X90LH3 | ||||||||||
| X90DL1 | 轻型车载 | 防结冰 | ||||||||
| X90DL3 | ||||||||||
| X90LL1 | 低噪声 | |||||||||
| X90LL3 |